EXW Price (CBU)USD 725 (excluding battery and charger)Battery OptionsLead acid o
EXW Price (CBU) | USD 725 (excluding battery and charger) |
Battery Options | Lead acid or lithium battery |
Tire size | Front 110-70-17, rear 140-70-17 |
Max rated load | 600kg |
Max speed | 80km/h |
Brake | Front and rear disc brakes |
Controller | 100A |
Light | LED |
Absorber | Front and rear hydraulic shock |
Dashboard | LED |
Weight (excluding battery) | 140kg |
Overall dimension (excluding packing) | 1980*780*1030mm |
Loading dimension (including packing) | 1900*620*860mm |
Loading capacity in 20GP & 40HQ | 20GP CBU: 35 units20GP CKD: 60 units40HQ CBU: 75 units 40HQ CKD: 120 units |
Note:customization available,such as Bluetooth speaker, cellphone App, battery type or capacity (distance range), charger (charging time) and colour. | |
Copyright © 2026 Qingdao Yaweidi New Energy Vehicle Co., Ltd. All Rights Reserved.